BMW X7 G07 рест. G07 2023 | Y7
Без фото
| Артикул | Y7 |
|---|---|
| Марка | BMW |
| Модель | X7 |
| Поколение | G07 [рестайлинг] |
| Год | 2023 |
| Engine Id | B58B30 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 3.0 |
| Тип кузова | внедорожник 5 дв. |
| КПП | АКПП |
| Привод | полный |
| Цвет | 475 black-sapphire metallic |
| Страна | Германия |
Запчасти в наличии
Показаны записи 41-60 из 60.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | защита днища | 150 BYN | Подробнее (606-307) |
![]() ![]() | кронштейн радиатора | 210 BYN | Подробнее (31/6-6) |
![]() ![]() ![]() | модуль управления селектора АКПП | 2 100 BYN | Подробнее (33/2-7) |
![]() ![]() ![]() | лючок топливного бака | 600 BYN | Подробнее (199-11) |
![]() ![]() ![]() | реле бензонасоса | 360 BYN | Подробнее (467-35) |
![]() ![]() ![]() | блок управления (другие) | 900 BYN | Подробнее (Y7-657-1) |
![]() ![]() | раздаточная коробка | 3 000 BYN | Подробнее (34-40/5S29) |
![]() ![]() | редуктор переднего моста | 2 700 BYN | Подробнее (216-33) |
![]() ![]() ![]() | Беспроводное зарядное устройство | 360 BYN | Подробнее (618-12) |
![]() ![]() ![]() | КПП автоматическая (АКПП) | 6 000 BYN | Подробнее (33-40904) |
![]() ![]() ![]() | двигатель | 45 000 BYN | Подробнее (17-7896-6) |
![]() ![]() ![]() | подстаканник | 1 200 BYN | Подробнее (460/1-4) |
![]() ![]() ![]() | руль | 2 100 BYN | Подробнее (60-125) |
![]() ![]() ![]() | панель передняя салона (торпедо) | 3 900 BYN | Подробнее (21-62/16) |
![]() ![]() ![]() | щиток приборов (приборная панель) | 3 000 BYN | Подробнее (42-40/32) |
![]() ![]() ![]() | дверь задняя левая | 5 100 BYN | Подробнее (29-62/278) |
![]() ![]() ![]() | крышка багажника (дверь 3-5) | 4 800 BYN | Подробнее (22-62/82) |
![]() ![]() ![]() | комплект тормозов | 8 400 BYN | Подробнее (Y7-495-1) |
![]() ![]() ![]() | борт откидной | 4 500 BYN | Подробнее (348-20) |
![]() ![]() ![]() | адсорбер | 1 800 BYN | Подробнее (223-20) |
























































