BMW X6 G06 рест. G06 2024 | Y2
Без фото
| Артикул | Y2 |
|---|---|
| Марка | BMW |
| Модель | X6 |
| Поколение | G06 [рестайлинг] |
| Год | 2024 |
| Engine Id | B58B30 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 3.0 |
| Тип кузова | внедорожник 5 дв. |
| КПП | АКПП |
| Привод | полный |
| Цвет | 416 carbon-schwarz |
Запчасти в наличии
Показаны записи 41-49 из 49.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | рулевая рейка | 4 500 BYN | Подробнее (59-105) |
![]() ![]() ![]() | кулиса | 1 500 BYN | Подробнее (61-8006) |
![]() ![]() ![]() | монитор мультимедиа | 3 000 BYN | Подробнее (86-20) |
![]() ![]() ![]() | Блок управления телематика | 1 110 BYN | Подробнее (Y2-181-1) |
![]() ![]() ![]() | двигатель | 46 500 BYN | Подробнее (17-7896-4) |
![]() ![]() | карданный вал | 600 BYN | Подробнее (45-923) |
![]() ![]() ![]() | раздаточная коробка | 2 400 BYN | Подробнее (34-40/5S27) |
![]() ![]() ![]() | КПП автоматическая (АКПП) | 6 000 BYN | Подробнее (33-40902) |
![]() ![]() | редуктор переднего моста | 3 000 BYN | Подробнее (216-31) |

























