BMW X4 M F98 рест. 2024 | DZ18
Без фото
| Артикул | DZ18 |
|---|---|
| Марка | BMW |
| Модель | X4 M |
| Поколение | F98 [рестайлинг] |
| Год | 2024 |
| Engine Id | S58B30A |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 3.0 |
| КПП | АКПП |
| Расположение руля | правый руль |
| Привод | полный |
| Цвет | 475 black-sapphire metallic |
| Страна | Англия |
Запчасти в наличии
Показаны записи 1-20 из 78.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | муфта кардана | 240 BYN | Подробнее (314-15) |
![]() ![]() ![]() | комплект тормозов | 10 500 BYN | Подробнее (DZ18-495-1) |
![]() ![]() ![]() | диск литой | 11 100 BYN | Подробнее (234661993) |
![]() ![]() ![]() | передняя часть (ноускат) | 54 000 BYN | Подробнее (DZ18-498-1) |
![]() ![]() ![]() | дверь задняя левая | 3 600 BYN | Подробнее (29-62/257) |
![]() ![]() ![]() | механизм выбора передач | 1 800 BYN | Подробнее (474-3) |
![]() | патрубок воздушного фильтра | 330 BYN | Подробнее (212-21) |
![]() | патрубок воздушного фильтра | 300 BYN | Подробнее (212-22) |
![]() | патрубок воздушного фильтра | 300 BYN | Подробнее (212-19) |
![]() ![]() ![]() | крыло заднее правое | 5 400 BYN | Подробнее (7-92KIT119) |
![]() ![]() ![]() | двигатель | 33 000 BYN | Подробнее (17/1-39) |
![]() | лямбда-зонд | 540 BYN | Подробнее (17/73-64) |
![]() | лямбда-зонд | 540 BYN | Подробнее (17/73-65) |
![]() ![]() | лонжерон правый | 1 500 BYN | Подробнее (12-17/81-44) |
![]() ![]() ![]() | лонжерон левый | 1 500 BYN | Подробнее (12-17/81-43) |
![]() ![]() ![]() | переключатель подрулевой (стрекоза) | (не задано) | Подробнее (78-57) |
![]() ![]() ![]() | обшивка багажника | 300 BYN | Подробнее (512-53) |
![]() ![]() ![]() | карданный вал | 2 400 BYN | Подробнее (45-919) |
![]() ![]() ![]() | декоративная крышка двигателя | 300 BYN | Подробнее (17/71-16) |
![]() ![]() ![]() | стекло двери задней левой | 750 BYN | Подробнее (29/19-80) |
















































